
JSE長府工場の保有設備についてご紹介します。
主要設備
JSEのマップです。主要設備についてご紹介します。機械の画像をクリックすると、詳細が表示されます。
スクロールできます

設備一覧
| 機械名 | 型式 | メーカー | 台数 |
| ベンディングマシン | RG-80(NC付) | AMADA | 1 |
| ベンディングマシン | RG-80 | AMADA | 1 |
| ベンディングマシン | RG-35 | AMADA | 1 |
| アイアンワーカー | IW45Ⅱ | AMADA | 1 |
| シャーリング | M-2545 | AMADA | 1 |
| コーナーシャー | CSW-220 | AMADA | 1 |
| セットプレス | SP-30 | AMADA | 1 |
| NC立中ぐりフライス盤 | YZ-8WR | 山崎技研 | 1 |
| ボール盤 | KID-420 | KIRA | 1 |
| ボール盤 | EF-50 | YAMAMOTO | 1 |
| コンプレッサー | SAS6SD-67 | 北越工業 | 1 |
| ロータリーバンドソー | CB 22FB | 日立 | 1 |
| 旋盤 | MS-1250 | 森精機 | 1 |
| タッピングボール盤 | BT 23RL | 日立 | 1 |
| ラジアルボール盤 | DRD-1500 | OGAWA | 1 |
| ラジアルボール盤 | SDP-600RD | SK11 | 1 |
| 丸ノコ | PRIMAC-370V-SA | 大同工業 | 1 |
| 油圧バイス | WH-200 | TUDAKOMA | 1 |
| パイプマシン | PMNA050 | MCC | 1 |
| 電解研磨機 | SUPER SHINER-A2 | ケミカル山本 | 1 |
| 電解研磨機 | ELECTRO SHINER-W | ケミカル山本 | 1 |
| プラズマ切断機 | M-3500CⅡ | ダイヘン | 1 |
| 高速切断機 | H-16B 3.7kw | 日立 | 1 |
| TIG溶接機 | 10 | ||
| 半自動溶接機 | 2 | ||
| Zボイラー | SV-400 | 三浦工業 | 1 |
| 床上操作式クレーン | 2.8t | 2 | |
| 電動フォークリフト | 7FBR15 | TOYOTA | 1 |
| 三本ローラー | 1 | ||
| 半自動トーチ | YT-35ED4 | Panasonic | 1 |
| 半自動トーチ | WT3500-SD | ダイヘン | 1 |
| バンドソー | HFA-400 | 1 | |
| 定盤 | W3700xL1500 | 3 | |
| 定盤 | W6100xL1500 | 2 | |
| 定盤 | W1800xL1530 | 3 | |
| 定盤 | W3010xL2010 | 1 | |
| 3Dプリンター | QIDI TECH 3DPrinter i Fast | QIDI TECHNOLOGY CO.,LTD | 1 |
| PG付 1.5tトラック | 2RG-NLR88AN-EE6LAY-D | いすゞ | 1 |












